Paiement
| Terme | Définition |
|---|---|
| Intention de paiement (payment intent) | Une demande de paiement unique : un montant attendu, des cryptos acceptées, un lien à partager. La brique centrale de la plateforme. |
| Encaissement (payin) | Un versement crypto reçu sur l’adresse d’une intention de paiement. Une même intention peut recevoir plusieurs encaissements. |
| Retrait (payout) | Un envoi de crypto vers une adresse externe ou un autre marchand IzichangePay. |
| Reversement (settlement) | La conversion d’un solde crypto en monnaie locale, envoyée par mobile money ou virement. |
| Facture (invoice) | Une demande de paiement à usage unique, envoyée à un client précis. Une fois payée, elle se clôt. |
| Produit | Un lien de paiement permanent, payable un nombre illimité de fois. |
| Transfert interne | Un retrait vers un autre marchand IzichangePay, sans transaction blockchain. |
| Montant attendu | Le montant qu’une intention de paiement doit recevoir pour être considérée comme complétée. |
Crypto et blockchain
| Terme | Définition |
|---|---|
| Coin | Une cryptomonnaie, indépendamment du réseau. Exemple : USDT. |
| Asset | Une cryptomonnaie sur un réseau précis. Exemple : USDT.TRC20. |
| Réseau (network) | La blockchain qui transporte une transaction. Exemple : TRC20 (Tron), BEP20 (BNB Chain), ERC20 (Ethereum). |
| Stablecoin | Une cryptomonnaie indexée sur une monnaie stable (USDT, USDC sont indexés sur le dollar). |
| Adresse de dépôt | L’adresse blockchain allouée à une intention de paiement pour recevoir le paiement du client. |
| Confirmations | Le nombre de blocs ajoutés après une transaction avant qu’elle soit considérée comme définitive. |
| Block explorer | Un site public permettant de consulter une transaction blockchain. |
| Frais de réseau (gas) | Le coût d’une transaction blockchain, payé dans la crypto native du réseau. |
| Memo / Tag | Un identifiant complémentaire requis par certains réseaux (XRP, XLM) pour acheminer un dépôt. |
Reversement et frais
| Terme | Définition |
|---|---|
| Qui supporte les frais | La partie qui paye un frais donné : vous, ou le client. Configurable par type de transaction. |
| Frais IzichangePay | La commission de la plateforme sur un reversement. |
| Frais de payout | Le coût réseau pour envoyer la crypto vers un provider de conversion. |
| Frais provider | La commission du provider de conversion. |
| Frais MNO | La commission de l’opérateur mobile money ou de la banque. |
| Provider | Un partenaire qui convertit la crypto en monnaie locale et exécute le transfert. |
| Mobile money / MNO | Un service de portefeuille mobile (Orange Money, MTN MoMo, Wave, Moov). |
| Taux indicatif | Le taux de change affiché à la création d’un reversement. Le taux réel, appliqué à l’exécution, peut différer. |
| Protection de taux (Rate Guard) | Le garde-fou qui annule un reversement si le taux réel s’écarte trop du taux indicatif. |
| Compte de reversement | Le numéro mobile money ou l’IBAN sur lequel vous recevez vos reversements. |
| Reversement automatique | Une règle qui déclenche un reversement à chaque paiement complété. |
| Règle d’automatisation | Une règle déclenchée par un événement, par exemple pour lancer un reversement ou un transfert crypto automatique. |
Soldes et comptabilité
| Terme | Définition |
|---|---|
| Solde disponible | La valeur crypto réellement utilisable pour les retraits et les reversements. |
| Montants en attente de décision | Les sommes reçues en dehors de ce qui était attendu, en attente de votre décision. Jamais ajoutées au solde disponible. |
| Comptabilité traçable | Aucune écriture comptable n’est modifiée ni supprimée : seules de nouvelles écritures s’ajoutent, chaque mouvement reste traçable. |
Litiges
| Terme | Définition |
|---|---|
| Paiement irrégulier | Un paiement dont le montant reçu sort de ce qui était attendu. |
| Sous-payé | Montant reçu inférieur au minimum attendu. |
| Sur-payé | Montant reçu supérieur au maximum accepté. |
| Paiement orphelin | Des fonds reçus après l’expiration d’un paiement, ou sur un paiement déjà clos. |
| Encaisser | Décider de créditer un montant irrégulier sur votre solde. |
| Rembourser | Décider de renvoyer un montant irrégulier au client. |
| Gestion des litiges | Le mode de traitement des paiements irréguliers : géré par IzichangePay, ou par vous. |
Sécurité et conformité
| Terme | Définition |
|---|---|
| KYC | Know Your Customer : vérification d’identité d’une personne physique. |
| KYB | Know Your Business : vérification d’une entreprise (immatriculation, statuts, bénéficiaires). |
| 2FA / TOTP | L’authentification à deux facteurs par code temporaire (Google Authenticator, Authy). |
| Whitelist d’adresses | La liste des adresses de retrait pré-autorisées. |
| Maturation | Le délai d’attente avant qu’une adresse pré-autorisée devienne utilisable. |
| Mode de retrait | Soit toute adresse est autorisée, soit seules les adresses pré-enregistrées le sont. |
| AML | Anti-Money Laundering : les contrôles anti-blanchiment appliqués aux retraits. |
| Validation des gros retraits (TAP) | Au-delà de 500 USD, un retrait passe par une validation supplémentaire gérée par la plateforme avant d’être envoyé. |
Termes d’intégration
| Terme | Définition |
|---|---|
| Clé API | Le code d’intégration utilisé par vos développeurs. Format sk_live_… ou sk_test_…. |
| Scope | Une permission attachée à une clé API (par exemple, autoriser la création de paiements). |
| Test / Production | Les deux environnements. Le préfixe de la clé API détermine lequel est utilisé. |
| Webhook | Une notification automatique envoyée à votre serveur quand un événement survient. |
| Idempotence | Le mécanisme qui garantit qu’une même requête de création répétée ne crée pas de doublon. |
| POS | Point of Sale : un terminal de paiement pour encaisser en personne. |
Voir aussi
Comment ça marche
Les briques en contexte.
Cycles de vie
Les étapes que ces opérations traversent.